| 順位 | 商品名/会社 | N-アセチルシステイン | ミルクシスル (マリアザミ) | コリン | ウコン(クルクミン) | ビタミンB群 | セレン | アーティチョーク | イエロードック | スルフォラファン | タウリン | オルニチン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 井藤漢方製薬 牡蠣ウコン+オルニチン | ![]() | 0 | 0 | 0 | 100mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66mg |
| 12 | レバサポS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 100mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 明治薬品 野口肝臓エキス | ![]() | 0 | 0 | 0 | 90mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700mg |
| 14 | 井藤漢方製薬 高濃度秋ウコンエキス粒 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 70mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 興和新薬 カンゾコーワ粒 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 66mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ヤクルト ウコン&オルニチン | ![]() | 0 | 0 | 0 | 65mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400mg |
| 17 | ファイン 金の肝臓エキス | ![]() | 0 | 0 | 0 | 60mg | 6.2mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26mg |
| 18 | オルビス ウコン&オルニチン レギュラー | ![]() | 0 | 0 | 0 | 60mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75mg |
| 19 | ファイン しじみウコン 肝臓エキス | ![]() | 0 | 0 | 0 | 60mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26mg |
| 20 | 井藤漢方製薬 しじみの入った牡蠣ウコン肝臓エキス | ![]() | 0 | 0 | 0 | 58mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22mg |
| 21 | ヘパリーゼZ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 40mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80mg |
| 22 | LOHAStyle 肝臓の力Ⅲ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480mg |
| 23 | ウコンの力 顆粒 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ハウスウェルネスフーズ クルビサ粒 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | レバウルソゴールド | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ユウキ製薬 L-カルニチン+α-リポ酸 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500mg |
| 27 | ディアナチュラスタイル 肝臓エキス×オルニチン・アミノ酸 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4mg | 0.01mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 120mg |
| 28 | レバリズム Bella Pelle | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | バルクスポーツ オルニチン | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000mg |
| 30 | ナウフーズ L-オルニチン | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500mg |
| 31 | ユウキ製薬 SP国産しじみ+オルニチン | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900mg |
| 32 | NOW L-オルニチンパウダー | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800mg |
| 33 | ジュリア アルギニン シトルリン オルニチン 錠剤 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700mg |
| 34 | お徳用しじみ700個分のパワー粒 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511mg |
| 35 | ミナミヘルシーフーズ L-オルニチン MAX 500 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500mg |
| 36 | オリヒロ しじみ配合オルニチン | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500mg |
| 37 | ユウキ製薬 しじみ+オルニチン | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480mg |
| 38 | ユニマットリケン 国産 大和しじみ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437mg |
| 39 | 小林製薬 肝臓エキスオルニチン | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400mg |
| 40 | ステラ漢方株式会社 オルニパワーZnプラス | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400mg |
| 41 | 【リプサ公式】オルニチン粒 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320mg |
| 42 | JAY&CO. オルニチン 錠剤 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250mg |
| 43 | Nutricost L-アルギニン + L-オルニチン | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250mg |
| 44 | JAY&CO. 子供の成長と健康維持 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200mg |
| 45 | DHC 肝臓エキス+オルニチン | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120mg |
| 46 | シードコムス 肝臓エキス | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20mg |
| 47 | DHC オルニチン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28mg | |
| 48 | ミドリのちから | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250mg | 0 | 0 |
| 49 | ミナミヘルシーフーズ しじみ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 【リプサ公式】 牡蠣エキス+しじみエキス | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肝臓サプリランキング11位以降






































